![]() |
Fransenfledermaus Natterer's Myotis Myotis nattereri |
In der Westpaläarktis von 58 Club-Mitgliedern beobachtet
| Beobachtungen aus der Westpaläarktis (nur außerhalb Deutschlands) |
| 218 | Ingo Weiß | |||
| 161 | Martin Gottschling | |||
| 148 | Stefan Greif | |||
| 133 | Patric Lorgé | Schengen, Luxemburg | ||
| 131 | Demian Hiß | |||
| 124 | Thomas Sacher | |||
| 113 | Sebastian Seibold | |||
| 106 | Tobias Rautenberg | |||
| 98 | Jan Heckmann | |||
| 96 | Jan Ole Kriegs | |||
| 95 | Matthias Fehlow | |||
| 94 | Markus Bachmann | |||
| 93 | Jurek Dyczkowski | |||
| 93 | Marco Zimmermann | |||
| 92 | Marcel Püls | |||
| 91 | Jörn Tupay | |||
| 91 | Roald Bierhalter | |||
| 89 | Martin Fichtler | |||
| 85 | Nora Wuttke | |||
| 85 | Oliver Nüssen | |||
| 84 | Thorsten Stegmann | |||
| 78 | Jochen Baurmeister | |||
| 77 | Steffen Böhner | |||
| 76 | Lutz von der Heyde | |||
| 75 | Mathieu Franzkeit | |||
| 74 | Manuel Tacke | 2016-11: Zitadelle Spandau | ||
| 71 | Götz Ellwanger | |||
| 69 | Armin Kreusel | |||
| 69 | Jörg Arlt | |||
| 69 | Rik Vetter | |||
| 68 | Michael Stoever | |||
| 68 | Thomas Grunwald | |||
| 64 | Alexander Neu | |||
| 56 | Antonio Anta Brink | Hallau, Schweiz | ||
| 53 | Luca Cords | |||
| 52 | Ulf Bähker | |||
| 47 | Carl Henning Loske | |||
| 44 | Wiebke Schäfer | |||
| 43 | Markus Eickmanns | |||
| 40 | Manfred Weber | |||
| 37 | David Grupp |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Club-Mitglied eingeloggt sind.
