Gelbhalsmaus Yellow-necked Field Mouse Apodemus flavicollis |
In Deutschland von 87 Club-Mitgliedern beobachtet
Beobachtungen aus Deutschland |
89 | Martin Gottschling | |||
86 | Ingo Weiß | |||
78 | Nora Wuttke | |||
77 | Tobias Rautenberg | |||
73 | Thomas Sacher | |||
71 | Jan Ole Kriegs | |||
69 | Oliver Nüssen | |||
69 | Thorunn Laumann | |||
68 | Stefan Greif | |||
67 | Marco Zimmermann | |||
66 | Sebastian Seibold | |||
65 | Markus Bachmann | |||
64 | Jan Heckmann | |||
63 | Jörn Tupay | |||
63 | Lutz von der Heyde | |||
63 | Martin Fichtler | |||
63 | Matthias Fehlow | |||
62 | Holger Lauruschkus | |||
61 | Jens Halbauer | SN Werdauer Wald | ||
61 | Marco Schilz | |||
61 | Silas Wolf | |||
61 | Sönke Twietmeyer | |||
60 | Florian Iser | |||
59 | Claus Sandke | |||
59 | Colin Pielsticker | |||
59 | Jannik Jansons | |||
58 | Felix Jachmann | |||
58 | Mathieu Franzkeit | |||
58 | Thomas Brandt | SHG | ||
57 | Arne Torkler | |||
57 | Kurt Belzer | |||
57 | Natascha Gaedecke | |||
55 | Alexander Neu | |||
55 | Detlef Gruber | |||
55 | Thorsten Stegmann | |||
54 | Michael Stoever | |||
54 | Michael Rumberger | |||
52 | Henning Kunze | |||
52 | Stefanie Pfefferli | |||
51 | Michael Orf | |||
51 | Michael Tetzlaff | |||
50 | Alfred K. Ortmann | |||
50 | Jochen Baurmeister | |||
50 | Jürgen Sievert | |||
50 | Patrick Kretz | |||
50 | Roland Neumann | |||
49 | Alec Petri | |||
49 | Jörg Düsterhöft | |||
49 | Luca Cords | |||
48 | Andreas Siegmund | |||
48 | Bastian Meise | |||
48 | Erich Kretzschmar | |||
47 | Jörn Wildberger | |||
46 | Guido Rastig | |||
46 | Tine Jensen | GR, SN 10-2024 | ||
46 | Ulrich Eidam | |||
46 | Volker Dierschke | |||
45 | Helmut Laußmann | |||
45 | Mathis Pfreundt | |||
45 | Mirko Kandolf | |||
45 | Rik Vetter | |||
44 | Steffen Böhner | |||
43 | Dennis Burchardt | |||
43 | Mark Schwenke | |||
43 | Walter Mandl | |||
42 | Christian Teltscher | Starnberg | ||
41 | Hendrik Weindorf | |||
41 | Wiebke Schäfer | |||
40 | Elias Barnickel | |||
40 | Stefan Bongers | |||
39 | Guido Teenck | |||
39 | Karl Moll | |||
38 | Michael Püls | |||
38 | Sören Rust | |||
37 | André Stadler | |||
37 | Johannes Kamp | |||
36 | Johann Dietrichs | |||
36 | Klaus Dettmann | |||
35 | Jurek Dyczkowski | |||
35 | Marco Lutz | |||
34 | Christoph Randler | |||
34 | Lennard Trede | |||
32 | Christian Stohl | |||
30 | Jakob Wildraut | |||
30 | Oscar Klose | |||
27 | Cedric Kleinert | |||
11 | Ulrich Macholdt |
Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Club-Mitglied eingeloggt sind.