![]() ![]() ![]() |
Große Bartfledermaus ![]() ![]() Brandt's Myotis Myotis brandtii |

In Deutschland von 31 Club-Mitgliedern beobachtet
Beobachtungen aus Deutschland |
84 | Ingo Weiß | |||
80 | Martin Gottschling | |||
77 | Nora Wuttke | |||
75 | Tobias Rautenberg | Eifel (ca. 2008), Hiesfelderwald Wald 08/15 | ||
71 | Jan Ole Kriegs | |||
71 | Thomas Sacher | |||
69 | Thorunn Laumann | |||
66 | Marco Zimmermann | |||
66 | Stefan Greif | |||
65 | Markus Bachmann | |||
61 | Matthias Fehlow | |||
61 | Silas Wolf | |||
61 | Sönke Twietmeyer | |||
59 | Sebastian Seibold | |||
57 | Natascha Gaedecke | |||
56 | Thomas Brandt | SHG | ||
54 | Jannik Jansons | |||
53 | Bastian Mayer | |||
53 | Michael Rumberger | |||
52 | Armin Kreusel | |||
51 | Michael Orf | |||
50 | Alfred K. Ortmann | |||
48 | Jürgen Sievert | |||
48 | Michael Wimbauer | Haina HE; 07.2020 | ||
43 | Stefan Heyne | |||
43 | Walter Mandl | |||
41 | Carl Henning Loske | |||
38 | Wiebke Schäfer | |||
35 | Jurek Dyczkowski | |||
33 | Lennart Haak | |||
33 | Matthias Herold |

Die vollständigen Daten werden erst angezeigt, wenn Sie als Club-Mitglied eingeloggt sind.